Fotbal: Clasamentul Ligii I, după etapa XV

172
Fotbal: Clasamentul Ligii I, după etapa XV - fotbal-1416907288.jpg

Articole de la același autor

Luni, în meciul din etapa XV, CS Universitatea Craiova a învins Rapid București, scor 2-0. Au marcat: Brandan (43) și Bawan (90+3). Clasamentul este:

1. Steaua București 15 12 1 2 33-8 37 puncte

2. CFR Cluj 15 10 2 3 27-10 32

3. Petrolul Ploiești 15 9 4 2 27-9 31

4. Astra Giurgiu 15 7 5 3 24-12 26

5. ASA Târgu Mureș 15 7 5 3 19-11 26

6. Dinamo București 15 7 4 4 26-20 25

7. CS Universitatea Craiova 15 7 4 4 20-20 25

8. FC Botoșani 15 7 3 5 20-20 24

9. FC Brașov 15 5 4 6 18-23 19

10. FC Viitorul 15 4 6 5 19-20 18

11. Pandurii Târgu Jiu 15 3 6 6 18-21 15

12. Gaz Metan Mediaș 15 3 6 6 16-21 15

13. Universitatea Cluj 15 3 5 7 15-21 14

14. Ceahlăul Piatra Neamț 15 3 5 7 14-24 14

15. Concordia Chiajna 15 2 7 6 13-23 13

16. Oțelul Galați 15 2 5 8 7-22 11

17. Rapid București 15 2 4 9 7-22 10

18. CSMS Iași 15 1 6 8 11-27 9. 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Sâmbătă, 22 Noiembrie 2014
Stire din Sport : Farul, încă un meci pierdut
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2014
Stire din Sport : Săgeata a pierdut meciul cu Slobozia
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2014
Stire din Sport : FC Farul înfruntă Academia,  în deplasare
Pagina a fost generata in 0.4 secunde