Topul veniturilor operatorilor portuari, în 2018

250
Topul veniturilor operatorilor portuari, în 2018 - topulvenituriloroperatorilorport-1563372036.jpg

Articole de la același autor

"Cuget Liber" vă prezintă clasamentul unui număr de 24 operatori din portul Constanța, realizat în funcție de veniturile obținute în 2018 (în paranteze este prezentată creșterea, respectiv descreșterea, față de anul 2017).

Ierarhizarea a fost realizată pe baza bilanțurilor financiare publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Bancute asteptare

1. Constanța South Container Terminal - 195.510.947 (-3,56%);

2. Chimpex - 149.491.175, (+8,70%);

3. Oil Terminal - 146.772.105 (-7,56%);

4. North Star Shipping - 125.908.655 (+82,36%);

5. Comvex - 86.689.009 (+28,44%);

6. Socep - 78.504.000, (+17,37%);

7. United Shipping Agency - 61.587.738 (-12,08%);

8. Umex - 46.769.522 (+10,65%);

9. Silotrans - 32.238.695 (+26,48%);

10. TTS Operator - 31.079.025 (+0,80%);

11. Canopus Star - 27.849.688 (+16,22%);

12. Decirom - 20.536.428 (+35,79%);

13. Niva Prodcom - 14.683.236 (+18,62%);

14. Romned Port Operator - 10.993.974 (+27,37%);

15. European Metal Services - 10.217.230 (+0,61%);

16. Kirazoglu Corporation - 9.951.570 (-56,59%);

17. Frial - 8.190.254 (+53,83%);

18. Barter Port Operator - 7.335.330 (+11,86%);

19. Casa de Expediții Phoenix - 6.578.096 (-16,32%);

20. Astar Stevedoring - 4.820.029 (-45,78%);

21. Beta Intertrans - 4.304.242 (+11,19%);

22. Silo-Port - 2.776.862 (-7,06%);

23. Rotrac - 2.745.535 (+12,30%);

24. Barter Trading Romania - 2.448.868 (-10,39%). 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 2.7264 secunde